Home

ビーム 溶かす ポンド 日立 キャピタル グリーン ボンド 見ました 証言する 味方

日立キャピタルもグリーンボンド どんどん集まる環境ビジネス向け資金 | 環境ビジネスオンライン
日立キャピタルもグリーンボンド どんどん集まる環境ビジネス向け資金 | 環境ビジネスオンライン

バークレイズ証券、9件目の再エネPJボンド組成。PJファイナンス形式のグリーンボンドで最大規模の発電容量 |  ESG投資の比較・ランキングならHEDGE GUIDE
バークレイズ証券、9件目の再エネPJボンド組成。PJファイナンス形式のグリーンボンドで最大規模の発電容量 | ESG投資の比較・ランキングならHEDGE GUIDE

ニュースリリース:2022年4月15日:日立
ニュースリリース:2022年4月15日:日立

日立キャピタル(UK)が発行するグリーン・ボンドへの投資について ~電気自動車普及に向け
日立キャピタル(UK)が発行するグリーン・ボンドへの投資について ~電気自動車普及に向け

日立キャピタル株式会社グリーンボンド
日立キャピタル株式会社グリーンボンド

リニューアブル・ジャパン、太陽光で約100億円調達、南九州市の26MW - ニュース - メガソーラービジネス : 日経BP
リニューアブル・ジャパン、太陽光で約100億円調達、南九州市の26MW - ニュース - メガソーラービジネス : 日経BP

グループ最大規模】日立グリーンエナジー 36.4メガワットの太陽光発電所が運転開始 | 建設通信新聞Digital
グループ最大規模】日立グリーンエナジー 36.4メガワットの太陽光発電所が運転開始 | 建設通信新聞Digital

日立キャピタルレポート2018
日立キャピタルレポート2018

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.
Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.

日立キャピタルレポート2018
日立キャピタルレポート2018

日立キャピタル、100億円のグリーンボンド発行へ。太陽光、風力等の再エネ事業をファイナンス。2017年の中国向けボンドに次ぐ2回目。国内公募は初めて(RIEF)  | 一般社団法人環境金融研究機構
日立キャピタル、100億円のグリーンボンド発行へ。太陽光、風力等の再エネ事業をファイナンス。2017年の中国向けボンドに次ぐ2回目。国内公募は初めて(RIEF) | 一般社団法人環境金融研究機構

日立キャピタル - Wikipedia
日立キャピタル - Wikipedia

スマートビル”の先に見据える持続可能な街づくり 日立×東京建物の協創戦略:Hitachi Social Innovation Forum 2021  JAPAN(4/4 ページ) - BUILT
スマートビル”の先に見据える持続可能な街づくり 日立×東京建物の協創戦略:Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN(4/4 ページ) - BUILT

すべての人をエネルギーの主人公に。
すべての人をエネルギーの主人公に。

日立キャピタル株式会社のグリーンボンドの引受けについて
日立キャピタル株式会社のグリーンボンドの引受けについて

8586 日立キャピタル | 三菱UFJリースと日立キャピタルとの合併を通じた経営統合に向けた契約締結に関するお知らせ(2020/09/24  14:50提出)
8586 日立キャピタル | 三菱UFJリースと日立キャピタルとの合併を通じた経営統合に向けた契約締結に関するお知らせ(2020/09/24 14:50提出)

東急不動産キャピタル・マネジメント(TLCM)、福岡・直方市での太陽光発電事業でグリーンボンドとグリーンローンの資金調達を主導。総額72億8000万円(RIEF)  | 一般社団法人環境金融研究機構
東急不動産キャピタル・マネジメント(TLCM)、福岡・直方市での太陽光発電事業でグリーンボンドとグリーンローンの資金調達を主導。総額72億8000万円(RIEF) | 一般社団法人環境金融研究機構

グリーンボンド」の発行が10倍増に!急拡大の背景は?|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
グリーンボンド」の発行が10倍増に!急拡大の背景は?|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

日立がGBを準備 | CAPITAL EYE
日立がGBを準備 | CAPITAL EYE

リニューアブル・ジャパン:発行概要 | グリーンボンド発行促進プラットフォーム
リニューアブル・ジャパン:発行概要 | グリーンボンド発行促進プラットフォーム

日立キャピタル 香港の中間持ち株会社がグリーンボンド発行。ドル建て1億㌦分。香港市場での日系企業によるグリーンボンド発行は初めて。中国市場での再エネ等の資金調達(RIEF)  | 一般社団法人環境金融研究機構
日立キャピタル 香港の中間持ち株会社がグリーンボンド発行。ドル建て1億㌦分。香港市場での日系企業によるグリーンボンド発行は初めて。中国市場での再エネ等の資金調達(RIEF) | 一般社団法人環境金融研究機構

日立キャピタル、グリーンボンド100億円、メガソーラーに充当 | 日経クロステック(xTECH)
日立キャピタル、グリーンボンド100億円、メガソーラーに充当 | 日経クロステック(xTECH)

英バークレイズ証券、リニューアブル・ジャパンによる三重県鳥羽市の太陽光発電事業対象の「グリーン・プロジェクト・ボンド」69億円組成。信託受益権を生保などの投資家に販売(RIEF)  | 一般社団法人環境金融研究機構
英バークレイズ証券、リニューアブル・ジャパンによる三重県鳥羽市の太陽光発電事業対象の「グリーン・プロジェクト・ボンド」69億円組成。信託受益権を生保などの投資家に販売(RIEF) | 一般社団法人環境金融研究機構

グリーンボンド】日立キャピタル、香港で発行総額約112億円の環境債を発行/再エネ、サーキュラー・エコノミー、水インフラへ活用 - インフラト
グリーンボンド】日立キャピタル、香港で発行総額約112億円の環境債を発行/再エネ、サーキュラー・エコノミー、水インフラへ活用 - インフラト

日立キャピタル(UK)が発行するグリーン・ボンドへの投資について ~電気自動車普及に向け
日立キャピタル(UK)が発行するグリーン・ボンドへの投資について ~電気自動車普及に向け